こんにちは。会計英語アカデミー運営者のわだけんです。
これまで英文会計入門シリーズで出てきた内容を中心に、基本的な英語の勘定科目やその他の会計英語を一覧表にまとめました!
忘れている会計英語があれば解説リンクから改めて勉強ができるよう工夫しています。
このページをブックマークしていただき、スキマ時間に読むだけで会計英語に詳しくなれます!独学で英文会計を学んでいる方はぜひご活用ください。
なお、英文会計入門シリーズの記事を第1回から第48回まで順番に学習したい方は、英文会計入門シリーズの記事まとめ~第1回から第48回まで~をご覧ください。
目次
英語の勘定科目一覧表
流動資産に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
流動資産 | Current Assets | |
現金 | Cash | |
現金同等物 | Cash equivalents | |
受取手形 | Notes receivable | ◆解説記事 |
売掛金 | Accounts receivable, Trade receivable | ◆解説記事 |
電子記録債権 | Electronically recorded monetary claims | |
貸倒引当金 | Allowance for doubtful accounts | ◆解説記事 |
有価証券 | Securities | ◆解説記事 |
棚卸資産 | Inventories | ◆解説記事 |
原材料 | Raw materials | |
貯蔵品 | Supplies | |
仕掛品 | Work in process | |
製品 | Finished goods | |
商品 | Merchandise | |
前渡金(前払金) | Advance payment | ◆解説記事 |
短期貸付金 | Short-term loans receivable | ◆解説記事 |
未収入金 | Non trade receivable, Other accounts receivables | ◆解説記事 |
仮払金 | Suspense payment | ◆解説記事 |
立替金 | Advance to employees, Advances paid, Other receivables | ◆解説記事 |
前払費用 | Prepaid expenses, Deferred expenses | ◆解説記事 |
未収収益 | Accrued revenue | ◆解説記事 |
固定資産に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
有形固定資産 | Property, plant and equipment | ◆解説記事 |
建物 | Buildings | |
機械装置 | Machinery | |
車両運搬具 | Vehicles | |
工具器具備品 | Tools, furniture and fixtures | |
土地 | Land | |
リース資産 | Lease assets, leased assets | ◆解説記事 |
建設仮勘定 | Construction in progress | |
無形固定資産 | Intangible assets | ◆解説記事 |
特許権 | Patent right | |
借地権 | Leasehold interests in land | |
のれん | Goodwill | |
ソフトウエア | Software | |
ソフトウエア仮勘定 | Software in progress | |
投資その他の資産 | Investments and other assets | |
投資有価証券 | Investment securities | |
子会社株式 | Shares of subsidiaries | |
関係会社株式 | Shares of subsidiaries and associates | |
長期貸付金 | Long-term loans receivable | ◆解説記事 |
出資金 | Investments in capital | |
長期前払費用 | Long-term prepaid expenses | ◆解説記事 |
破産更生債権等 | Distressed receivables | |
繰延税金資産 | Deferred tax assets | ◆解説記事 |
繰延資産に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
繰延資産 | Deferred assets | |
株式交付費 | Share issuance costs | |
社債発行費 | Bond issuance costs | |
創立費 | Organization expenses | ◆解説記事 |
開業費 | Business commencement expenses | ◆解説記事 |
開発費 | Development expenses |
流動負債に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
流動負債 | Current Liabilities | |
支払手形 | Notes payable | ◆解説記事 |
電子記録債務 | Electronically recorded obligations | |
買掛金 | Accounts payable, Trade payable | ◆解説記事 |
短期借入金 | Short-term loan payable, Short-term borrowings | ◆解説記事 |
仮受金 | Suspense receipt | ◆解説記事 |
預り金 | Deposits received | |
未払金 | Non trade payable, Other payable | ◆解説記事 |
未払配当金 | Dividends payable | ◆解説記事 |
未払費用 | Accrued expenses | ◆解説記事 |
前受金 | Advances received, Customer advances, Customer deposits, Cash advances | ◆解説記事 |
前受収益 | Unearned revenue | ◆解説記事 |
賞与引当金 | Provision for bonuses | ◆解説記事 |
修繕引当金 | Provision for repairs | ◆解説記事 |
固定負債に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
固定負債 | Non-current liabilities | |
社債 | Bonds payable | ◆解説記事 |
長期借入金 | Long-term loan payable, Long-term borrowings | ◆解説記事 |
リース債務 | Lease liabilities | ◆解説記事 |
資産除去債務 | Asset retirement obligations | |
退職給付引当金 | Provision for retirement benefits | ◆解説記事 |
繰延税金負債 | Deferred tax liabilities | ◆解説記事 |
純資産に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
純資産 | Net assets | |
株主資本 | Shareholders' equity | |
資本金 | Share capital | ◆解説記事 |
新株式申込証拠金 | Deposits for subscriptions of shares | |
資本剰余金 | Capital surplus | ◆解説記事 |
資本準備金 | Legal capital surplus | ◆解説記事 |
利益剰余金 | Retained earnings | ◆解説記事 |
利益準備金 | Legal retained earnings | |
自己株式 | Treasury shares | |
新株予約権 | Share acquisition rights | |
非支配株主持分 | Non-controlling interests | ◆解説記事 |
損益計算書に関連する勘定科目
日本語 | 英語 | 関連リンク |
売上高 | Sales | ◆解説記事 |
売上原価 | Cost of goods sold, Cost of sales | ◆解説記事 |
売上総利益 | Gross profit, Gross margin on sales | ◆解説記事 |
販売費及び一般管理費 | Selling, general and administrative expenses | ◆解説記事 |
販売手数料 | Sales commission | |
運搬費 | Transportation costs | |
広告宣伝費 | Advertising expenses | ◆解説記事 |
見本費 | Sample expenses | |
保管費 | Storage costs | |
役員報酬 | Remuneration for directors | ◆解説記事 |
給料 | Salaries | ◆解説記事 |
賞与 | Bonuses | ◆解説記事 |
福利厚生費 | Welfare expenses | ◆解説記事 |
交際費 | Entertainment expenses | ◆解説記事 |
旅費 | Travel expenses | ◆解説記事 |
交通費 | Transportation expenses | ◆解説記事 |
通信費 | Communication expenses | |
水道光熱費 | Utilities expenses | ◆解説記事 |
消耗品費 | Supplies expenses | |
租税公課 | Taxes and dues | ◆解説記事 |
減価償却費 | Depreciation | ◆解説記事 |
修繕費 | Repair expenses | |
保険料 | Insurance expenses | |
貸倒引当金繰入額 | Provision of allowance for doubtful accounts | |
貸倒損失 | Bad debt expenses | ◆解説記事 |
賞与引当金繰入額 | Provision for bonuses | |
退職給付費用 | Retirement benefit expenses | ◆解説記事 |
研究開発費 | Research and development expenses | ◆解説記事 |
人件費 | Personnel expenses | ◆解説記事 |
法定福利費 | Legal welfare expenses | ◆解説記事 |
寄付金 | Donations | ◆解説記事 |
のれん償却額 | Amortization of goodwill | ◆解説記事 |
雑費 | Miscellaneous expenses | |
営業利益 | Operating profit, Operating income | ◆解説記事 |
受取利息 | Interest income | |
有価証券利息 | Interest on securities | ◆解説記事 |
受取配当金 | Dividend income | ◆解説記事 |
仕入割引 | Purchase discounts | |
有価証券売却益 | Gain on sale of securities | ◆解説記事 |
有価証券評価益 | Gain on valuation of securities | ◆解説記事 |
為替差益 | Foreign exchange gains | |
雑収入 | Miscellaneous income | |
営業外収益 | Non-operating income | |
支払利息 | Interest expenses | |
社債利息 | Interest on bonds | |
売上割引 | Sales discounts | |
有価証券売却損 | Loss on sale of securities | ◆解説記事 |
有価証券評価損 | Loss on valuation of securities | ◆解説記事 |
為替差損 | Foreign exchange losses | |
手形売却損 | Loss on sale of notes receivable | |
雑損失 | Miscellaneous losses | |
営業外費用 | Non-operating expenses | |
経常利益 | Ordinary profit, Ordinary income | ◆解説記事 |
固定資産売却益 | Gain on sale of non-current assets | |
投資有価証券売却益 | Gain on sale of investment securities | |
負ののれん発生益 | Gain on bargain purchase | |
特別利益 | Extraordinary income, Extraordinary profit, Extraordinary gain | ◆解説記事 |
減損損失 | Impairment losses | ◆解説記事 |
固定資産売却損 | Loss on sale of non-current assets | ◆解説記事 |
固定資産除却損 | Loss on retirement of non-current assets | ◆解説記事 |
投資有価証券売却損 | Loss on sale of investment securities | |
臨時損失 | Non-recurring loss | |
特別損失 | Extraordinary losses | ◆解説記事 |
税引前当期純利益 | Profit before income taxes | |
法人税等 | Income taxes | |
法人税等調整額 | Income taxes - deferred | ◆解説記事 |
当期純利益 | Profit, Net income | ◆解説記事 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | Profit attributable to non-controlling interests | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | Profit attributable to owners of parent | |
その他の包括利益 | Other comprehensive income | ◆解説記事 |
包括利益 | Comprehensive income | ◆解説記事 |
その他の重要な会計英語
日本語 | 英語 | 関連リンク |
財務諸表 | Financial statements | ◆解説記事 |
借方 | Debit | ◆解説記事 |
貸方 | Credit | ◆解説記事 |
(年度末)決算 | year-end close | ◆解説記事 |
仕訳 | Journal entry | ◆解説記事 |
会計処理 | Accounting treatment | ◆解説記事 |
計上 | Record | ◆解説記事 |
発生 | Incur | ◆解説記事 |
認識 | Recognize | ◆解説記事 |
振替 | Reclassify | ◆解説記事 |
見越し・繰延べ | Accrual/Deferral | ◆解説記事 |
帳票 | Business document, Business report, Business paper, Business form | ◆解説記事 |
会計帳簿 | Account book, Accounting book, Book of account | ◆解説記事 |
反対仕訳 | Reversing entries | ◆解説記事 |
不正会計 | Accounting fraud | ◆解説記事 |
監査 | Audit | ◆解説記事 |
内部統制 | Internal control | ◆解説記事 |
製造原価 | Manufacturing costs | ◆解説記事 |
製造原価報告書 | Schedule of Cost of Goods Manufactured | ◆解説記事 |
変動費 | Variable costs | ◆解説記事 |
固定費 | Fixed costs | ◆解説記事 |
原価差異 | Cost variance | ◆解説記事 |
損益分岐点 | Break-even point | ◆解説記事 |
直課 | Directly charge to | ◆解説記事 |
配賦 | Allocate to | ◆解説記事 |
機会費用 | Opportunity costs | ◆解説記事 |
埋没原価 | Sunk costs | ◆解説記事 |
税効果会計 | Tax effect accounting | ◆解説記事 |
退職給付会計 | Retirement benefit accounting | ◆解説記事 |
キャッシュフロー計算書 | Statement of cash flows, Cash flow statement | ◆解説記事 |
会計上の変更 | Accounting changes | ◆解説記事 |
連結会計 | Consolidation accounting | ◆解説記事 |
概念フレームワーク | Conceptual Framework | ◆解説記事 |
最後に
英文会計入門シリーズの内容を追加したら、英語の勘定科目一覧表も随時更新する予定です。
定期的に見に来てもらえると嬉しいです。